報酬額の一覧です。まずはお気軽にお問い合わせください。
法人様向けサービス
Company
顧問契約 | |
---|---|
労務相談顧問 | 10,000円〜/月 |
正規顧問 | 20,000円〜/月 |
正規顧問+給与計算 | 30,000円〜/月 |
セミナー講師 | 30,000円〜/時間 |
労働保険・社会保険手続き | 内容により個別見積 | 就業規則作成 |
新規作成 | 内容・業種により個別見積 |
改定 | 150,000円~ |
条文の追加・変更 | 20,000円〜 |
人事制度設計 | 500,000円~ |
賃金制度(テーブル)設計 | 社員数・内容により個別見積 |
退職金制度構築 | 社員数・内容により個別見積 |
給与計算 | 10,000円〜/月 | 助成金 |
顧問先 | 助成金の15% |
スポット契約 | 着手金30,000円+助成金の20% |
株式会社設立 | |
電子認証のみ | 15,000円 |
定款認証まで | 60,000円 |
設立まで | 100,000円 |
合同会社設立 | 60,000円 |
NPO法人設立 | 150,000円 |
医療法人設立 | 600,000円 |
会社解散・会社清算 解散・清算人就任・清算結了申請 |
95,000円 |
建設業許可 | |
知事 新規 | 150,000円 |
知事 更新 | 80,000円 |
知事 決算変更届 | 40,000円 |
大臣 新規 | 180,000円 |
大臣 更新 | 110,000円 |
大臣 決算変更届 | 60,000円 |
経営状況分析 | 30,000円 |
経営事項審査 | 55,000円 |
入札参加資格審査申請 | 30,000円 |
産業廃棄物収集運搬許可 | |
新規 | 100,000円 |
更新 | 80,000円 | 運送業許可 |
一般貨物自動車運送事業 | 400,000円 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 500,000円 |
自動車登録申請 | 5,000円~ |
車庫証明 | 5,000円~ |
特殊車両通行許可 | 25,000円~ | 制限外積載許可 |
新規 | 25,000円~ |
更新 | 12,000円~ |
介護事業指定申請 | 120,000円~ |
介護タクシー許可申請 | 200,000円 |
障害福祉サービス事業 | 150,000円 |
労働者派遣事業許可 | 150,000円 |
有料紹介職業事業許可 | 120,000円 |
道路使用許可・道路占用許可 | |
道路使用許可 | 28,000円~ |
道路占用許可 | 35,000円~ |
足場設置用(同時申請) | 45,000円~ |
風俗営業許可(現地調査・図面作成含む) | 180,000円~ |
深夜酒類提供飲食店届出 | 100,000円~ | 宅建業免許 |
新規知事(大臣) | 90,000円 (130,000円) |
更新知事(大臣) | 60,000円 (80,000円) |
古物商許可 | 40,000円 |
金属くず商許可 | 35,000円 |
※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。
個人様向けサービス
Individual
相続 | |
---|---|
相続人調査 | 20,000円~ |
相続関係図の作成 | 30,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
財産調査・財産目録の作成 | 30,000円~ |
金融機関の解約・名義変更手続き | 30,000円~/機関 |
遺言書 | |
自筆証書 | 50,000円 |
公正証書 | 80,000円 | 成年後見制度 |
【見守り契約】 契約受任及び契約書原案作成 |
50,000円 |
1回/月ご相談 | 5,000円〜/月 |
【財産管理委任契約】 (死後事務委任を除く) 契約受任及び契約書原案作成 |
50,000円 |
1回/月委任事務履行・ご相談 | 10,000円~/月 |
【任意後見契約】 契約受任及び公正証書原案作成 |
100,000円~ |
後見人業務・ご相談 | 15,000円〜/月 |
障害年金 申請手続き | ①初回支給額の10% ②年金の2か月分 ③100,000円 上記のうち最も高い額 |
婚姻届証人・離婚届証人 | 10,000円 | 離婚協議書 |
自筆証書 | 50,000円 |
公正証書 | 80,000円 |
農地転用 | |
3条許可(届出)申請 | 40,000円 (30,000円) |
4条許可(届出)申請 | 60,000円 (40,000円) |
5条許可(届出)申請 | 90,000円 (40,000円) |
農業経営改善計画認定申請 | 100,000円 |
農振除外申請 | 100,000円 |
交通事故 | 着手金100,000円+保険金に対する報酬額 |
建設業許可 | |
知事 新規 | 120,000円 |
知事 更新 | 70,000円 |
知事 決算変更届(経審なし) | 35,000円 |
大臣 新規 | 180,000円 |
大臣 更新 | 110,000円 |
大臣 決算変更届 | 60,000円 |
※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。